予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 立花成 | 會澤龍 | 三ッ井 | 野上竜 | 杉浦康 | 松永真 | 井上剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 岡山/82期/A1/89.11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18.5 | 37.0 | 51.9 | 5 | 5 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 野上君。 | 6-4 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 宮城/105期/A2/88.30 | 19 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 33.3 | 50.0 | 56.7 | 10 | 5 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 前々。 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 神奈/96期/A1/85.83 | 14 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 13.3 | 36.6 | 43.3 | 4 | 7 | 2 | 17 | 追 | 3.93 | 自分で。 | 2-5 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 岡山/115期/A2/83.83 | 3 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 3 | 6 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-2 | - | |||||||
5 | 5 | (60) 北海/58期/A2/81.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 20.0 | 40.0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 會澤君。 | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 福岡/92期/A1/81.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.7 | 14.8 | 33.3 | 1 | 3 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 3-8 | - | |||||||
7 | (45) 岡山/85期/A2/80.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 13.6 | 27.3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 岡山3番手。 | 2-1 | - |
並び予想
2
5
3
6
4
1
7