予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 篠崎新 | 岡田優 | 杉沢毛 | 高橋朋 | 山口優 | 佐藤亜 | 田野口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 千葉/102期/L1/51.11 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7.1 | 35.7 | 42.9 | 2 | 8 | 2 | 16 | 両 | 3.77 | 自在。 | 23-9 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 和歌/128期/L1/51.06 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 37.5 | 62.5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 両 | 3.79 | 自力。 | 7-3 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 静岡/104期/L1/50.81 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15.3 | 26.9 | 42.3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 両 | 3.77 | 自在。 | 16-20 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 東京/108期/L1/49.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3.4 | 24.1 | 41.4 | 1 | 6 | 5 | 17 | 追 | 3.77 | 自在。 | 25-26 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 愛知/124期/L1/49.41 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.7 | 18.5 | 37.0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 19-12 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 神奈/108期/L1/47.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9.5 | 14.3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 両 | 3.71 | 自在。 | 16-20 | - | |||||||
7 | (20) 香川/126期/L1/45.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 13.6 | 0 | 2 | 1 | 19 | 両 | 3.77 | 自在。 | 0-16 | - |
並び予想
1
5
6
2
4
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|