| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 杉沢毛 | 岡本二 | 出口倫 | 吉川美 | 豊田美 | 神澤瑛 | 川嶋百 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (39) 静岡/104期/L1/51.27  | 7  | 4  | 2  | 2  | 1  | 3 | 10.0  | 26.6  | 50.0 | 3  | 5  | 7  | 15 | 両  | 3.77 | 12-17  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (27) 東京/118期/L1/50.81  | 2  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1 | 5.8  | 17.6  | 41.2 | 1  | 2  | 4  | 10 | 両  | 3.77 | 13-10  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (28) 長崎/116期/L1/46.27  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0.0  | 0.0  | 9.1 | 0  | 0  | 1  | 10 | 追  | 3.71 | 4-17  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (32) 和歌/120期/L1/56.33  | 1  | 3  | 0  | 11  | 8  | 3 | 70.8  | 91.6  | 91.7 | 17  | 5  | 0  | 2 | 両  | 3.79 | 35-2  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (29) 徳島/126期/L1/53.33  | 0  | 6  | 0  | 6  | 1  | 4 | 16.6  | 45.8  | 70.8 | 4  | 7  | 6  | 7 | 両  | 3.79 | 6-6  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (25) 群馬/116期/L1/43.80  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0  | 0  | 0  | 15 | 追  | 3.71 | 3-20  | -  | ||||||||
| 7 | (27) 三重/114期/L1/49.27  | 0  | 0  | 0  | 2  | 3  | 2 | 6.0  | 21.2  | 36.4 | 2  | 5  | 5  | 21 | 両  | 3.77 | 14-15  | -  | 
並び予想
1
2
3
4
5
7
6