予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 宮越孝 | 橋本智 | 古川尚 | 高本和 | 佐藤竜 | 吉川希 | 金澤幸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 富山/82期/A1/92.37 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8.5 | 25.7 | 37.1 | 3 | 6 | 4 | 22 | 追 | 3.86 | 3-6 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 宮城/99期/A1/97.14 | 10 | 12 | 8 | 10 | 1 | 0 | 72.7 | 86.3 | 86.4 | 16 | 3 | 0 | 3 | 逃 | 3.92 | 8-0 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 栃木/92期/A1/93.43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 23.3 | 56.6 | 70.0 | 7 | 10 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 神奈/121期/A1/90.92 | 3 | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 33.3 | 48.1 | 70.4 | 9 | 4 | 6 | 8 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 愛知/119期/A1/92.72 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22.2 | 38.8 | 61.1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
6 | 6 | (31) 石川/111期/A1/90.00 | 13 | 13 | 8 | 1 | 3 | 0 | 18.5 | 44.4 | 55.6 | 5 | 7 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
7 | (39) 福島/91期/A1/93.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27.2 | 54.5 | 72.7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 追 | 3.93 | 3-2 | - |
並び予想
5
6
1
2
7
4
3