予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 鶴良生 | 田原大 | 好永晃 | 石田洋 | 宇賀神 | 小川祐 | 井上公 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鶴良生(30) 福岡/111期/A1/92.86 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 18.1 | 27.3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | 田原大広(45) 北海/87期/A2/89.08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 25.0 | 58.3 | 62.5 | 6 | 8 | 1 | 9 | 両 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
3 | 3 | 好永晃(34) 佐賀/98期/A1/88.63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10.0 | 30.0 | 43.3 | 3 | 6 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | 石田洋秀(55) 広島/64期/A2/84.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.3 | 33.3 | 0 | 2 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | 宇賀神浩幸(50) 栃木/73期/A1/83.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.3 | 17.3 | 34.8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | 小川祐司(42) 愛媛/96期/A1/82.69 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12.5 | 20.8 | 37.5 | 3 | 2 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
7 | 井上公利(43) 宮城/93期/A1/81.83 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13.7 | 20.6 | 20.7 | 4 | 2 | 0 | 23 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - |
並び予想
5
1
3
7
2
6
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|