予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐山俊 | 川田忍 | 平田徹 | 峠祐介 | 篠崎高 | 前川裕 | 大泉英 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐山俊樹(35) 埼玉/97期/A1/87.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 26.9 | 38.4 | 57.7 | 7 | 3 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 11-3 | - | |||||||
2 | 2 | 川田忍(46) 神奈/87期/A2/83.69 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10.3 | 24.1 | 37.9 | 3 | 4 | 4 | 18 | 両 | 3.93 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | 平田徹(49) 静岡/78期/A2/83.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | 峠祐介(49) 埼玉/78期/A2/81.87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.3 | 17.3 | 34.8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
5 | 5 | 篠崎高志(52) 栃木/72期/A2/79.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
6 | 6 | 前川裕希(48) 北海/95期/A2/77.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15.0 | 25.0 | 30.0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 0-7 | - | |||||||
7 | 大泉英則(44) 宮城/89期/A2/74.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.3 | 12.5 | 40.6 | 3 | 1 | 9 | 19 | 追 | 3.92 | 2-5 | - |
並び予想
2
3
4
1
5
6
7