予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山崎将 | 金澤竜 | 佐藤竜 | 小原唯 | 長井優 | 飯田憲 | 舘泰守 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山崎将幸(37) 宮城/92期/A1/98.76 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12.0 | 32.0 | 48.0 | 3 | 5 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | 金澤竜二(39) 福島/91期/A1/93.76 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 42.8 | 57.1 | 66.7 | 9 | 3 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 5-9 | - | |||||||
3 | 3 | 佐藤竜太(24) 愛知/19期/A1/93.17 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 41.6 | 58.3 | 66.7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | 小原唯志(41) 茨城/01期/A1/92.81 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11.1 | 18.5 | 22.2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | 長井優斗(37) 東京/95期/A1/92.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11.1 | 27.7 | 66.7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 追 | 3.92 | 9-7 | - | |||||||
6 | 6 | 飯田憲司(41) 静岡/96期/A1/92.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 26.6 | 33.3 | 53.3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 両 | 3.93 | 3-3 | - | |||||||
7 | 舘泰守(49) 愛知/80期/A1/91.94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 29.4 | 35.2 | 47.1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 3-2 | - |
並び予想
2
1
4
5
3
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|