予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山崎明 | 林洋二 | 今村俊 | 中嶋樹 | 木下章 | 小林覚 | 佐藤大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山崎明寛(49) 千葉/81期/A3/69.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.2 | 15.7 | 31.6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.85 | 7-6 | - | |||||||
2 | 2 | 林洋二(48) 岐阜/82期/A3/73.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16.6 | 20.8 | 33.3 | 4 | 1 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | 今村俊雄(44) 山梨/99期/A3/68.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 16.6 | 27.8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.85 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | 中嶋樹(22) 大阪/19期/A3/69.81 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9.5 | 28.5 | 42.9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||
5 | 5 | 木下章(56) 長野/61期/A3/69.73 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16.6 | 33.3 | 43.3 | 5 | 5 | 3 | 17 | 両 | 3.79 | 2-6 | - | |||||||
6 | 6 | 小林覚(61) 神奈/56期/A3/65.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 0 | 0 | 3 | 16 | 追 | 3.86 | 6-3 | - | |||||||
7 | 佐藤大地(24) 三重/25期/A3/77.33 | 9 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 55.5 | 77.7 | 83.3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - |
並び予想
7
2
1
4
6
5
3