予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 永井哉 | 金澤幸 | 太田将 | 宮内善 | 田中勝 | 高橋佑 | 村上貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 永井哉多(22) 東京/21期/A2/89.20 | 8 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 12 | 6 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | 金澤幸司(38) 福島/91期/A1/86.46 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 23.0 | 30.7 | 50.0 | 6 | 2 | 5 | 13 | 追 | 3.93 | 6-1 | - | |||||||
3 | 3 | 太田将成(28) 宮城/13期/A1/85.37 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14.8 | 37.0 | 48.1 | 4 | 6 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
4 | 4 | 宮内善光(43) 群馬/88期/A1/85.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6.6 | 23.3 | 43.3 | 2 | 5 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | 田中勝仁(38) 千葉/93期/A2/82.56 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 両 | 3.93 | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | 高橋佑輔(36) 神奈/96期/A2/81.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 0 | 0 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
7 | 村上貴彦(38) 栃木/00期/A2/79.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 6.6 | 16.7 | 1 | 1 | 3 | 25 | 両 | 3.85 | 0-2 | - |
並び予想
7
1
4
3
2
5
6