予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 脚質 | ギア | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 対戦成績 | 梶原亜 | 松本昌 | 町田勝 | 桂馬将 | 木村元 | 海野敦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 梶原亜湖(53) 静岡/73期/A3/65.32 | 追 | 3.85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 6.2 | 9.4 | 0 | 2 | 1 | 29 | 8-4 | - | ||||||
2 | 2 | 松本昌士(40) 福島/92期/A3/67.38 | 追 | 3.83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 1 | 2 | 4 | 20 | 4-10 | - | ||||||
3 | 3 | 町田勝志(48) 静岡/76期/A3/69.94 | 追 | 3.92 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22.2 | 38.9 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3-6 | - | ||||||
4 | 4 | 桂馬将人(42) 福島/89期/A3/68.47 | 両 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 5.2 | 21.1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 11-3 | - | ||||||
5 | 5 | 木村元信(45) 青森/81期/A3/65.48 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 9-10 | - | ||||||
6 | 6 | 海野敦男(52) 静岡/69期/A3/64.73 | 追 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 3.0 | 15.2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 3-5 | - |
並び予想
3
1
6
4
2
5