予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大関祐 | 片山弘 | 荻原寿 | 矢内良 | 吉田篤 | 飯田威 | 船曳義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 千葉/107期/A2/81.68 | 13 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10.7 | 21.4 | 35.7 | 3 | 3 | 4 | 18 | 逃 | 3.92 | 4-7 | - | ||||||||
2 | 2 | (48) 大阪/75期/A2/81.61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 33.3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 8-2 | - | ||||||||
3 | 3 | (29) 北海/119期/A2/80.35 | 3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | 19.2 | 30.8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - | ||||||||
4 | 4 | (48) 群馬/75期/A2/82.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.7 | 14.8 | 29.6 | 1 | 3 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 4-9 | - | ||||||||
5 | 5 | (35) 奈良/109期/A1/85.22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | ||||||||
6 | 6 | (52) 埼玉/67期/A1/79.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.3 | 26.7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | ||||||||
7 | (47) 香川/83期/A2/81.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.8 | 11.7 | 29.4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 2-3 | - |
並び予想
1
4
6
5
2
7
3