予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 元砂勇 | 柏木伸 | 柿本大 | 相澤政 | 嶋津拓 | 今井聡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 奈良/103期/S2/97.93 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6.6 | 20.0 | 26.7 | 2 | 4 | 2 | 22 | 両 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 静岡/84期/S2/91.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 6 | 3 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 東京/113期/S2/91.00 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.7 | 21.0 | 21.1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 宮城/99期/S2/99.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.8 | 23.0 | 38.5 | 1 | 5 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 神奈/103期/S1/104.35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 25.9 | 37.0 | 44.4 | 7 | 3 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (35) 東京/113期/S2/89.30 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 23.3 | 40.0 | 46.7 | 7 | 5 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - |
並び予想
4
3
6
2
5
1