予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中尾翔 | 小坂敏 | 寺林正 | 幸田光 | 齋藤仁 | 篠原英 | 堀内昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中尾翔(31) 岡山/07期/A2/81.00 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 5 | 2 | 1 | 17 | 逃 | 3.85 | 8-5 | - | |||||||
2 | 2 | 小坂敏之(50) 栃木/74期/A1/88.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.4 | 29.6 | 37.0 | 2 | 6 | 2 | 17 | 追 | 3.93 | 4-0 | - | |||||||
3 | 3 | 寺林正秋(38) 宮城/93期/A2/85.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.8 | 19.2 | 50.0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
4 | 4 | 幸田光博(51) 栃木/67期/A2/83.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 3 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
5 | 5 | 齋藤仁(43) 徳島/83期/A2/80.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 7.1 | 28.6 | 0 | 3 | 9 | 30 | 追 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||
6 | 6 | 篠原英雄(46) 高知/81期/A2/76.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 12.5 | 31.3 | 0 | 4 | 6 | 22 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
7 | 堀内昇(34) 茨城/95期/A2/79.25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 16.7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 1-7 | - |
並び予想
3
1
5
6
7
2
4