予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 進藤浩 | 鈴木浩 | 伊藤司 | 宮澤晃 | 石川一 | 佐藤拓 | 高橋京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 進藤浩行(60) 千葉/57期/A3/66.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 追 | 3.92 | 5-10 | - | |||||||
2 | 2 | 鈴木浩(46) 新潟/82期/A3/68.36 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11.5 | 26.9 | 34.6 | 3 | 4 | 2 | 17 | 両 | 3.86 | 12-5 | - | |||||||
3 | 3 | 伊藤司(44) 福島/83期/A3/66.22 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27.7 | 27.7 | 33.3 | 5 | 0 | 1 | 12 | 両 | 3.93 | 4-11 | - | |||||||
4 | 4 | 宮澤晃(48) 山梨/75期/A3/70.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.6 | 20.0 | 43.3 | 2 | 4 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
5 | 5 | 石川一浩(56) 静岡/57期/A3/69.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 23.8 | 0 | 1 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | 佐藤拓哉(54) 宮城/63期/A3/65.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.5 | 29.2 | 0 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 11-9 | - | |||||||
7 | 高橋京治(59) 埼玉/51期/A3/72.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 19.0 | 33.3 | 0 | 4 | 3 | 14 | 追 | 3.863.93 | 3-7 | - |
並び予想
4
3
6
7
5
1
2