予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 出澤拓 | 矢口大 | 小玉勇 | 齋藤和 | 横内裕 | 宮内善 | 和泉尚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 神奈/111期/A1/94.58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 33.3 | 70.8 | 87.5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 両 | 3.93 | 11-5 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 千葉/95期/A1/93.07 | 2 | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 40.7 | 59.2 | 66.7 | 11 | 5 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 5-10 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 埼玉/113期/A2/88.81 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 37.0 | 44.4 | 66.7 | 10 | 2 | 6 | 9 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 埼玉/91期/A2/87.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13.7 | 37.9 | 62.1 | 4 | 7 | 7 | 11 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 愛媛/100期/A1/87.06 | 2 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 24.2 | 45.4 | 51.5 | 8 | 7 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 群馬/88期/A1/87.04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.0 | 26.9 | 46.2 | 0 | 7 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||
7 | (25) 愛媛/117期/A2/85.63 | 5 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 26.6 | 36.6 | 46.7 | 8 | 3 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - |
並び予想
2
1
3
4
6
7
5