予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鈴木涼 | 宮越大 | 渡邉雅 | 梅山英 | 中村隆 | 本田拓 | 大西健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 福島/115期/A1/89.24 | 9 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.8 | 52.4 | 2 | 7 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||
2 | 2 | (47) 富山/77期/A1/88.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20.0 | 53.3 | 66.7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | ||||||||
3 | 3 | (21) 静岡/117期/A1/93.44 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 38.8 | 61.1 | 66.7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 逃 | 3.85 | 8-3 | - | ||||||||
4 | 4 | (49) 群馬/72期/A2/85.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.0 | 18.1 | 50.0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 追 | 3.85 | 3-7 | - | ||||||||
5 | 5 | (21) 栃木/117期/A2/91.86 | 6 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 42.8 | 71.4 | 76.2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 逃 | 3.85 | 4-3 | - | ||||||||
6 | 6 | (39) 新潟/92期/A2/80.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.4 | 11.1 | 25.9 | 2 | 1 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | ||||||||
7 | (41) 神奈/88期/A1/92.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25.0 | 41.6 | 70.8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 追 | 3.93 | 3-0 | - |
並び予想
3
7
1
2
5
4
6