予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高橋紀 | 小出慎 | 松田昂 | 小宮剛 | 西 徹 | 松丸裕 | 吉川悟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 佐賀/91期/A2/82.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20.0 | 33.3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (33) 和歌/109期/A2/81.65 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8.6 | 17.3 | 26.1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 茨城/123期/A2/84.29 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 28.5 | 47.6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 東京/82期/A2/81.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (47) 石川/79期/A2/80.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.3 | 13.0 | 21.7 | 1 | 2 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 福岡/86期/A2/79.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
7 | (48) 大阪/79期/A2/79.88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | 32.0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 追 | 3.93 | 2-4 | - |
並び予想
6
2
7
3
4
1
5