予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山本浩 | 大川剛 | 表原周 | 阪本和 | 富弥昭 | 伊藤奎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本浩成(26) 福岡/19期/S2/95.25 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 23.0 | 23.1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 6-4 | - | ||||||
2 | 2 | 大川剛(26) 青森/21期/S1/102.90 | 10 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 33.3 | 47.6 | 47.6 | 7 | 3 | 0 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | ||||||
3 | 3 | 表原周(33) 徳島/00期/S2/94.26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 3.7 | 18.5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 追 | 3.93 | 2-9 | - | ||||||
4 | 4 | 阪本和也(29) 長崎/15期/S2/106.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25.0 | 50.0 | 56.3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 5-1 | - | ||||||
5 | 5 | 富弥昭(53) 山口/76期/S2/95.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 20.0 | 35.0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||
6 | 6 | 伊藤奎(26) 福島/15期/S2/92.45 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9.0 | 22.7 | 31.8 | 2 | 3 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 3-5 | - |
並び予想
1
4
5
2
6
3