予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐々木 | 山口敦 | 島川将 | 新村穣 | 中田健 | 黒瀬浩 | 松本秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々木龍(34) 神奈/09期/S1/106.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13.3 | 33.3 | 53.3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 15-10 | - | |||||||
2 | 2 | 山口敦也(27) 佐賀/13期/S1/107.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 28.5 | 57.1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
3 | 3 | 島川将貴(30) 徳島/09期/S1/104.63 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 31.5 | 36.8 | 52.6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 11-10 | - | |||||||
4 | 4 | 新村穣(31) 神奈/19期/S1/106.48 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13.6 | 31.8 | 50.0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||
5 | 5 | 中田健太(34) 埼玉/99期/S1/101.57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23.8 | 38.0 | 47.6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 13-10 | - | |||||||
6 | 6 | 黒瀬浩太郎(25) 広島/23期/S2/98.60 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 46.6 | 53.3 | 73.3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
7 | 松本秀之介(24) 熊本/17期/S1/105.95 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 20.0 | 40.0 | 55.0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 15-16 | - |
並び予想
1
5
7
2
6
3