予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 豊田一 | 二條祐 | 煤賀隆 | 岡崎陸 | 郡英治 | 関根崇 | 小玉勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊田一馬(50) 群馬/73期/A2/83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.6 | 20.0 | 46.7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 追 | 3.86 | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | 二條祐也(39) 徳島/97期/A1/88.33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15.7 | 36.8 | 52.6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | 煤賀隆幸(49) 秋田/75期/A2/76.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.6 | 15.4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
4 | 4 | 岡崎陸登(27) 愛媛/123期/A2/86.61 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 38.8 | 44.4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | 郡英治(55) 広島/68期/A1/83.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.3 | 16.6 | 41.7 | 2 | 2 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | 関根崇人(38) 福島/94期/A2/74.41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9.0 | 27.2 | 40.9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
7 | 小玉勇一(30) 埼玉/113期/A2/85.33 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14.2 | 42.8 | 42.9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 両 | 3.92 | 4-3 | - |
並び予想
7
1
3
4
2
5
6