予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 川田忍 | 山崎岳 | 宇賀神 | 中石湊 | 伊藤彰 | 真崎章 | 佐山俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 川田忍(46) 神奈/87期/A2/83.81 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11.1 | 25.9 | 37.0 | 3 | 4 | 3 | 17 | 両 | 3.93 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | 山崎岳志(51) 佐賀/74期/A2/83.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16.6 | 20.8 | 29.2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 0-6 | - | |||||||
3 | 3 | 宇賀神浩幸(50) 栃木/73期/A1/82.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.1 | 20.8 | 33.3 | 1 | 4 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | 中石湊(20) 北海/125期/A2/93.33 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 100.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | 伊藤彰規(34) 神奈/96期/A1/82.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | 真崎章徳(29) 佐賀/113期/A2/70.08 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
7 | 佐山俊樹(35) 埼玉/97期/A1/87.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29.1 | 37.5 | 58.3 | 7 | 2 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 3-2 | - |
並び予想
1
5
4
7
3
6
2