予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高木萌 | 坂口楓 | 岩崎ゆ | 布居光 | 太田瑛 | 戸田瑞 | 野口諭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高木萌那(20) 福岡/26期/L1/50.64 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22.7 | 31.8 | 40.9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 両 | 3.77 | 3-14 | - | |||||||
2 | 2 | 坂口楓華(27) 愛知/12期/L1/56.72 | 0 | 16 | 2 | 21 | 0 | 0 | 79.3 | 79.3 | 86.2 | 23 | 0 | 2 | 4 | 両 | 3.79 | 37-0 | - | |||||||
3 | 3 | 岩崎ゆみこ(28) 茨城/16期/L1/51.42 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9.0 | 33.3 | 51.5 | 3 | 8 | 6 | 16 | 両 | 3.79 | 20-22 | - | |||||||
4 | 4 | 布居光(24) 和歌/18期/L1/46.78 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.5 | 10.7 | 17.9 | 1 | 2 | 2 | 23 | 両 | 3.77 | 1-36 | - | |||||||
5 | 5 | 太田瑛美(24) 三重/20期/L1/54.33 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 39.2 | 53.5 | 64.3 | 11 | 4 | 3 | 10 | 両 | 3.77 | 29-19 | - | |||||||
6 | 6 | 戸田瑞姫(22) 茨城/22期/L1/49.58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 12.5 | 33.3 | 0 | 3 | 5 | 16 | 両 | 3.77 | 13-23 | - | |||||||
7 | 野口諭実可(32) 大分/02期/L1/53.33 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 33.3 | 42.8 | 66.7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 両 | 3.77 | 22-11 | - |
並び予想
7
4
1
2
3
5
6