予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 照屋将 | 佐藤康 | 邊見祐 | 中西勇 | 藤原義 | 平川慎 | 川上真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 照屋将貴(29) 沖縄/11期/A3/76.16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 23.0 | 50.0 | 65.4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 追 | 3.93 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | 佐藤康恭(38) 福島/94期/A3/72.39 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 16.6 | 36.1 | 50.0 | 6 | 7 | 5 | 18 | 両 | 3.92 | 6-0 | - | |||||||
3 | 3 | 邊見祐太(28) 新潟/19期/A3/73.00 | 5 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 29.1 | 50.0 | 62.5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
4 | 4 | 中西勇(32) 福岡/25期/A3/71.94 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 38.8 | 50.0 | 6 | 1 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | 藤原義晴(43) 岩手/88期/A3/67.91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 6.2 | 25.0 | 1 | 1 | 6 | 24 | 追 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||
6 | 6 | 平川慎太郎(33) 佐賀/05期/A3/65.48 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.6 | 8.6 | 13.0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 逃 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
7 | 川上真二郎(44) 新潟/86期/A3/73.93 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5.8 | 35.2 | 41.2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 4-1 | - |
並び予想
3
7
4
1
6
2
5