レース結果2024年7月10日
1RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 稲毛知也 | 3 河村章憲 | 1 北野良栄 |
2車複 | 36(1)300円 |
---|---|
2車単 | 63(1)360円 |
3連複 | 136(1)210円 |
3連単 | 631(1)860円 |
ワイド | 13(3)160円 |
16(2)130円 | |
36(1)100円 |
2RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 末廣快理 | 1 三宅旬 | 3 一ノ瀬貴将 |
2車複 | 14(3)890円 |
---|---|
2車単 | 41(4)1,250円 |
3連複 | 134(2)380円 |
3連単 | 413(10)3,040円 |
ワイド | 13(7)320円 |
14(2)200円 | |
34(1)100円 |
3RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 西田優大 | 1 小竹洋平 | 4 中井大介 |
2車複 | 17(1)100円 |
---|---|
2車単 | 71(1)150円 |
3連複 | 147(1)130円 |
3連単 | 714(1)160円 |
ワイド | 14(3)120円 |
17(1)100円 | |
47(2)100円 |
4RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 古川貴之 | 2 堀川敬太郎 | 3 三槻智清 |
2車複 | 27(1)100円 |
---|---|
2車単 | 72(2)390円 |
3連複 | 237(1)170円 |
3連単 | 723(3)610円 |
ワイド | 23(4)190円 |
27(1)100円 | |
37(2)170円 |
5RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 角令央奈 | 7 坂田康季 | 2 松岡孔明 |
2車複 | 47(1)140円 |
---|---|
2車単 | 47(1)290円 |
3連複 | 247(1)260円 |
3連単 | 472(1)470円 |
ワイド | 24(2)190円 |
27(4)230円 | |
47(1)120円 |
6RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 竹内翼 | 4 上野雅彦 | 1 吉田茂生 |
2車複 | 24(3)1,160円 |
---|---|
2車単 | 24(6)1,600円 |
3連複 | 124(18)7,650円 |
3連単 | 241(50)20,330円 |
ワイド | 12(16)1,740円 |
14(14)1,650円 | |
24(6)490円 |
7RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 川村晃司 | 7 大西貴晃 | 1 大野悟郎 2 池田憲昭 |
2車複 | 47(3)840円 |
---|---|
2車単 | 47(9)2,170円 |
3連複 | 147(5)490円 |
247(9)840円 | |
3連単 | 471(16)2,860円 |
472(29)4,420円 | |
ワイド | 14(10)350円 |
17(2)130円 | |
24(8)290円 | |
27(7)240円 | |
47(6)230円 |
8RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 真鍋顕汰 | 1 高津晃治 | 2 清水一幸 |
2車複 | 13(9)2,770円 |
---|---|
2車単 | 31(10)2,800円 |
3連複 | 123(16)3,290円 |
3連単 | 312(36)11,220円 |
ワイド | 12(16)950円 |
13(11)760円 | |
23(2)240円 |
9RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 伊代野貴照 | 3 久米康平 | 5 田中勇二 |
2車複 | 13(2)760円 |
---|---|
2車単 | 13(5)1,920円 |
3連複 | 135(1)300円 |
3連単 | 135(14)4,910円 |
ワイド | 13(3)220円 |
15(2)220円 | |
35(1)110円 |
10RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 森川大輔 | 4 村田祐樹 | 6 中村一将 |
2車複 | 34(1)150円 |
---|---|
2車単 | 34(2)290円 |
3連複 | 346(3)490円 |
3連単 | 346(6)1,490円 |
ワイド | 34(1)110円 |
36(4)270円 | |
46(6)330円 |
11RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 立部楓真 | 1 中村良二 | 3 下井竜 |
2車複 | 14(1)140円 |
---|---|
2車単 | 41(1)230円 |
3連複 | 134(4)1,030円 |
3連単 | 413(5)1,900円 |
ワイド | 13(10)490円 |
14(1)110円 | |
34(7)360円 |