予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 取鳥雄 | 小嶋敬 | 山下渡 | 岸澤賢 | 櫻井祐 | 良永浩 | 上田裕 | 佐藤朋 | 吉本卓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 岡山/107期/S1/109.50 | 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 29.6 | 40.7 | 55.6 | 8 | 3 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | ||||||||||
2 | 2 | (54) 石川/74期/S2/102.60 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 30.0 | 45.0 | 50.0 | 6 | 3 | 1 | 10 | 両 | 3.93 | 5-3 | - | ||||||||||
3 | 3 | (40) 茨城/91期/S1/100.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15.7 | 21.0 | 21.1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 追 | 3.92 | 7-12 | - | ||||||||||
4 | 4 | (37) 埼玉/91期/S2/98.68 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14.2 | 25.0 | 32.1 | 4 | 3 | 2 | 19 | 両 | 3.92 | 9-3 | - | ||||||||||
5 | (24) 宮城/117期/S2/100.96 | 5 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 28.5 | 39.2 | 50.0 | 8 | 3 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||||||
5 | 6 | (45) 福岡/86期/S2/93.94 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 5.8 | 17.6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | ||||||||||
7 | (43) 三重/86期/S2/100.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 30.0 | 60.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 追 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||||||
6 | 8 | (44) 秋田/89期/S2/98.50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 18.1 | 31.8 | 1 | 3 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 1-4 | - | ||||||||||
9 | (40) 福岡/89期/S1/105.48 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13.7 | 34.4 | 37.9 | 4 | 6 | 1 | 18 | 両 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
1
9
6
2
7
5
8
4
3