予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松浦悠 | 菅田壱 | 宿口陽 | 三谷竜 | 佐藤慎 | 北津留 | 新山響 | 嘉永泰 | 犬伏湧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 広島/98期/SS/116.82 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 16.6 | 50.0 | 50.0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 両 | 3.92 | 101-32 | - | ||||||||||
2 | 2 | (38) 宮城/91期/S1/112.03 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 29.0 | 45.1 | 51.6 | 9 | 5 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 14-21 | - | ||||||||||
3 | 3 | (40) 埼玉/91期/S1/111.50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 30.0 | 45.0 | 45.0 | 6 | 3 | 0 | 11 | 両 | 3.92 | 17-44 | - | ||||||||||
4 | 4 | (36) 奈良/101期/S1/111.42 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 22.2 | 37.0 | 55.6 | 6 | 4 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 32-38 | - | ||||||||||
5 | (47) 福島/78期/SS/115.12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11.4 | 34.2 | 57.1 | 4 | 8 | 8 | 15 | 追 | 3.93 | 84-57 | - | |||||||||||
5 | 6 | (39) 福岡/90期/S1/111.29 | 8 | 12 | 2 | 7 | 4 | 1 | 25.7 | 40.0 | 62.9 | 9 | 5 | 8 | 13 | 逃 | 3.93 | 26-20 | - | ||||||||||
7 | (30) 青森/107期/SS/114.16 | 7 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19.3 | 32.2 | 45.2 | 6 | 4 | 4 | 17 | 逃 | 3.92 | 47-80 | - | |||||||||||
6 | 8 | (26) 熊本/113期/S1/111.36 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26.0 | 39.1 | 43.5 | 6 | 3 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 37-39 | - | ||||||||||
9 | (28) 徳島/119期/S1/112.21 | 3 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 28.5 | 42.8 | 53.6 | 8 | 4 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 33-60 | - |
並び予想
9
1
7
5
2
8
6
3
4