予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 栗田貴 | 田村真 | 山本浩 | 三澤康 | 安彦統 | 丸山啓 | 城戸俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 栗田貴徳(40) 愛媛/93期/A1/92.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 29.1 | 41.6 | 58.3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
2 | 2 | 田村真広(49) 群馬/83期/A1/91.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10.0 | 35.0 | 60.0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
3 | 3 | 山本浩成(25) 福岡/19期/A1/94.60 | 8 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 48.0 | 56.0 | 76.0 | 12 | 2 | 5 | 6 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | 三澤康人(39) 宮城/91期/A1/89.39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 22.5 | 38.7 | 58.1 | 7 | 5 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
5 | 5 | 安彦統賀(25) 埼玉/21期/A1/95.19 | 9 | 13 | 7 | 3 | 4 | 1 | 47.6 | 71.4 | 81.0 | 10 | 5 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | 丸山啓一(49) 静岡/74期/A1/89.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.0 | 26.0 | 26.1 | 3 | 3 | 0 | 17 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
7 | 城戸俊潔(25) 岡山/15期/A1/96.13 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 56.2 | 81.2 | 81.3 | 9 | 4 | 0 | 3 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - |
並び予想
7
1
5
2
4
3
6