予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 原口昌 | 小嶋敬 | 伊東翔 | 山田諒 | 池田勇 | 紫原政 | 望月永 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 原口昌平(31) 福岡/07期/S2/99.56 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 28.0 | 40.0 | 52.0 | 7 | 3 | 3 | 12 | 逃 | 3.93 | 7-5 | - | |||||||
2 | 2 | 小嶋敬二(54) 石川/74期/S2/101.50 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 27.2 | 31.8 | 54.5 | 6 | 1 | 5 | 10 | 両 | 3.93 | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | 伊東翔貴(33) 福島/00期/S2/99.43 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 26.0 | 34.7 | 39.1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
4 | 4 | 山田諒(25) 岐阜/13期/S1/107.53 | 11 | 12 | 5 | 11 | 4 | 1 | 43.7 | 65.6 | 71.9 | 14 | 7 | 2 | 9 | 逃 | 3.86 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | 池田勇人(38) 埼玉/90期/S2/101.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.0 | 26.0 | 43.5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 8-3 | - | |||||||
6 | 6 | 紫原政文(55) 福岡/61期/S2/94.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16.6 | 30.0 | 46.7 | 5 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
7 | 望月永悟(47) 静岡/77期/S2/100.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8.3 | 25.0 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 2-6 | - |
並び予想
1
6
4
2
3
5
7