予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 豊田一 | 関根彰 | 小浦凪 | 田中俊 | 熊崎麻 | 片山弘 | 松本秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊田一馬(49) 群馬/73期/A2/84.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12.5 | 20.8 | 37.5 | 3 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.86 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | 関根彰人(35) 沖縄/94期/A1/86.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30.0 | 33.3 | 46.7 | 9 | 1 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | 小浦凪(24) 岐阜/17期/A2/87.47 | 4 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 30.0 | 50.0 | 53.3 | 9 | 6 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | 田中俊充(48) 福井/76期/A1/84.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 16.0 | 32.0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | 熊崎麻人(24) 埼玉/23期/A2/83.56 | 16 | 17 | 11 | 4 | 1 | 0 | 36.0 | 64.0 | 76.0 | 9 | 7 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | 片山弘城(48) 大阪/75期/A2/83.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 9.5 | 38.1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 追 | 3.93 | 1-3 | - | |||||||
7 | 松本秀之慎(21) 熊本/21期/A2/92.27 | 6 | 14 | 8 | 14 | 2 | 0 | 66.6 | 72.7 | 78.8 | 22 | 2 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - |
並び予想
5
1
7
2
3
4
6