予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 島村匠 | 溝口葵 | 山本隼 | 朝日勇 | 藤田剣 | 原田礼 | 宝満大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 島村匠(27) 福岡/11期/A1/89.20 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 19.0 | 42.8 | 47.6 | 4 | 5 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||
2 | 2 | 溝口葵(30) 三重/17期/A1/90.04 | 10 | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 40.7 | 59.2 | 59.3 | 11 | 5 | 0 | 11 | 逃 | 3.92 | 6-0 | - | |||||||
3 | 3 | 山本隼人(25) 大阪/11期/A2/85.04 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8.6 | 17.3 | 39.1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
4 | 4 | 朝日勇(49) 愛知/74期/A1/87.24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 24.2 | 45.4 | 60.6 | 8 | 7 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | 藤田剣次(46) 福岡/85期/A1/87.24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 23.0 | 57.6 | 61.5 | 6 | 9 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | 原田礼(43) 福岡/90期/A1/84.95 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15.7 | 36.8 | 47.4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||
7 | 宝満大作(44) 岐阜/85期/A1/88.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.5 | 26.3 | 63.2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 追 | 3.92 | 7-2 | - |
並び予想
3
1
5
6
2
7
4