予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 一ノ瀬 | 原田礼 | 和泉尚 | 櫻井宏 | 朝日勇 | 川野深 | 土井勲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 一ノ瀬貴将(37) 大阪/98期/A2/87.37 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16.6 | 40.0 | 56.7 | 5 | 7 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
2 | 2 | 原田礼(43) 福岡/90期/A1/84.95 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15.7 | 36.8 | 47.4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | 和泉尚吾(26) 愛媛/17期/A1/84.79 | 6 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20.8 | 41.7 | 0 | 5 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | 櫻井宏智(53) 広島/72期/A2/82.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.6 | 26.9 | 0 | 2 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | 朝日勇(49) 愛知/74期/A1/87.24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 24.2 | 45.4 | 60.6 | 8 | 7 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | 川野深(26) 福岡/19期/A2/78.95 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 19.0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
7 | 土井勲(49) 岡山/82期/A1/87.89 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 25.0 | 32.1 | 50.0 | 7 | 2 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 6-3 | - |
並び予想
1
6
2
3
7
4
5