予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 原口昌 | 戸田洋 | 岡田征 | 一戸康 | 石原颯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 原口昌平(30) 福岡/07期/S2/98.93 | 2 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 6 | 3 | 3 | 15 | 逃 | 3.93 | 0-2 | - | |||||
2 | 2 | 戸田洋平(40) 岡山/92期/S2/99.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0 | 31.5 | 52.6 | 0 | 6 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||
3 | 3 | 岡田征陽(43) 東京/85期/S2/101.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.6 | 33.3 | 46.7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||
4 | 4 | 一戸康宏(36) 埼玉/01期/S2/100.70 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10.0 | 30.0 | 46.7 | 3 | 6 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | |||||
5 | 5 | 石原颯(24) 香川/17期/S1/101.11 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30.0 | 40.0 | 45.0 | 6 | 2 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - |
並び予想
5
2
4
3
1