予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 黒河内 | 高橋美 | 本多優 | 児玉碧 | 三森彩 | 岡本二 | 渡部遥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 長野/110期/L1/50.78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 17.8 | 42.9 | 0 | 5 | 7 | 16 | 両 | 3.79 | 25-18 | - | |||||||
2 | 2 | (32) 愛知/124期/L1/49.67 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | 23.8 | 38.1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 両 | 3.77 | 3-9 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 群馬/120期/L1/47.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 25.0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 両 | 3.77 | 15-12 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 福岡/108期/L1/56.75 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 両 | 3.77 | 19-1 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 福島/116期/L1/46.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 3.7 | 22.2 | 1 | 0 | 5 | 21 | 両 | 3.69 | 5-28 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 東京/118期/L1/52.69 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 15.3 | 53.8 | 65.4 | 4 | 10 | 3 | 9 | 両 | 3.77 | 17-10 | - | |||||||
7 | (21) 愛媛/122期/L1/52.56 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 33.3 | 44.4 | 55.6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 両 | 3.77 | 8-14 | - |
並び予想
7
6
2
1
4
3
5