予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐々木 | 坂本亮 | 鷲田佳 | 稲吉悠 | 中井太 | 堀兼壽 | 根田空 | 中村一 | 上野雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々木眞也(28) 神奈/17期/S2/106.35 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 33.3 | 51.8 | 70.4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 両 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||||
2 | 2 | 坂本亮馬(37) 福岡/90期/S1/104.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15.0 | 25.0 | 45.0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 追 | 3.93 | 5-12 | - | |||||||||
3 | 3 | 鷲田佳史(39) 福井/88期/S1/102.24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 2 | 2 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 12-14 | - | |||||||||
4 | 4 | 稲吉悠大(36) 福岡/92期/S2/99.10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.1 | 9.3 | 40.6 | 1 | 2 | 10 | 19 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||||
5 | 中井太祐(33) 奈良/97期/S1/104.31 | 1 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 24.1 | 37.9 | 55.2 | 7 | 4 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 6-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | 堀兼壽(28) 岐阜/05期/S2/95.54 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12.1 | 27.2 | 33.3 | 4 | 5 | 2 | 22 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||||
7 | 根田空史(34) 千葉/94期/S1/104.52 | 0 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19.2 | 34.6 | 42.3 | 5 | 4 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 13-2 | - | ||||||||||
6 | 8 | 中村一将(46) 兵庫/86期/S2/96.61 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9.3 | 18.7 | 34.4 | 3 | 3 | 5 | 21 | 両 | 3.92 | 6-12 | - | |||||||||
9 | 上野雅彦(21) 香川/19期/S2/102.32 | 1 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8.0 | 40.0 | 56.0 | 2 | 8 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 9-3 | - |
並び予想
7
1
9
2
4
5
3
8
6