予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 坂本亮 | 菅田壱 | 窓場千 | 筒井裕 | 牧剛央 | 三ツ石 | 林大悟 | 薦田将 | 齋藤登 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂本亮馬(37) 福岡/90期/S1/104.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15.0 | 25.0 | 45.0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 追 | 3.93 | 7-10 | - | |||||||||
2 | 2 | 菅田壱道(36) 宮城/91期/S2/106.50 | 14 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 32.0 | 48.0 | 56.0 | 8 | 4 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||||
3 | 3 | 窓場千加頼(31) 京都/00期/S2/101.25 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 28.5 | 35.7 | 46.4 | 8 | 2 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 9-8 | - | |||||||||
4 | 4 | 筒井裕哉(41) 兵庫/89期/S2/99.08 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13.1 | 28.9 | 47.4 | 5 | 6 | 7 | 20 | 両 | 3.92 | 5-11 | - | |||||||||
5 | 牧剛央(49) 大分/80期/S2/101.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 18.1 | 31.8 | 1 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 7-7 | - | ||||||||||
5 | 6 | 三ツ石康洋(42) 徳島/86期/S2/95.03 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 9.3 | 25.0 | 0 | 3 | 5 | 24 | 両 | 3.92 | 7-9 | - | |||||||||
7 | 林大悟(27) 福岡/09期/S1/104.76 | 2 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 20.0 | 48.0 | 3 | 2 | 7 | 13 | 逃 | 3.92 | 17-5 | - | ||||||||||
6 | 8 | 薦田将伍(25) 愛媛/13期/S2/97.90 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10.0 | 16.6 | 26.7 | 3 | 2 | 3 | 22 | 逃 | 3.92 | 7-13 | - | |||||||||
9 | 齋藤登志信(50) 宮城/80期/S1/103.61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 25.0 | 39.2 | 42.9 | 7 | 4 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 7-3 | - |
並び予想
8
6
7
1
5
2
9
3
4