予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 原真司 | 中村昌 | 柿澤大 | 藤原俊 | 酒井拳 | 越智展 | 成田健 | 山口智 | 嵯峨昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 原真司(45) 岐阜/86期/S2/101.19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9.3 | 31.2 | 43.8 | 3 | 7 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||||
2 | 2 | 中村昌弘(46) 広島/81期/S2/99.69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.8 | 48.3 | 0 | 2 | 12 | 15 | 追 | 3.92 | 8-2 | - | |||||||||
3 | 3 | 柿澤大貴(33) 長野/97期/S1/102.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16.6 | 41.6 | 45.8 | 4 | 6 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||||
4 | 4 | 藤原俊太郎(27) 岡山/11期/S2/98.29 | 3 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 17.1 | 28.5 | 31.4 | 6 | 4 | 1 | 24 | 逃 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||||
5 | 酒井拳蔵(27) 大阪/09期/S2/102.32 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8.0 | 20.0 | 48.0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 両 | 3.92 | 3-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | 越智展孝(41) 愛媛/88期/S2/93.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 6.0 | 9.1 | 2 | 0 | 1 | 30 | 追 | 3.92 | 1-8 | - | |||||||||
7 | 成田健児(48) 神奈/75期/S2/98.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.4 | 6.8 | 20.7 | 1 | 1 | 4 | 23 | 追 | 3.93 | 13-5 | - | ||||||||||
6 | 8 | 山口智弘(33) 愛知/99期/S2/96.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.2 | 6.4 | 19.4 | 1 | 1 | 4 | 25 | 追 | 3.93 | 2-4 | - | |||||||||
9 | 嵯峨昇喜郎(24) 青森/13期/S1/103.14 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 17.2 | 31.0 | 41.4 | 5 | 4 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 3-5 | - |
並び予想
5
1
8
4
2
6
9
3
7