予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中山遼 | 服部克 | 樋口有 | 高田隼 | 柴田昌 | 児玉利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中山遼太郎(19) 熊本/21期/A3/77.31 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 25.0 | 56.2 | 75.0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||
2 | 2 | 服部克久(41) 熊本/90期/A3/74.80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 26.6 | 46.6 | 86.7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||
3 | 3 | 樋口有樹郎(34) 兵庫/98期/A3/70.92 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11.5 | 26.9 | 57.7 | 3 | 4 | 8 | 11 | 両 | 3.93 | 6-2 | - | ||||||
4 | 4 | 高田隼人(44) 熊本/81期/A3/69.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.0 | 13.6 | 40.9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 追 | 3.86 | 3-2 | - | ||||||
5 | 5 | 柴田昌樹(47) 愛知/79期/A3/68.85 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14.2 | 28.5 | 38.1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 0-5 | - | ||||||
6 | 6 | 児玉利文(47) 岐阜/76期/A3/68.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.2 | 18.7 | 43.8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 追 | 3.86 | 1-0 | - |
並び予想
1
3
2
6
4
5