出走表
2025年6月13日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | A1 | 86.29 | ||
2 | 2 | 69 | A2 | 79.58 | ||
3 | 3 | 109 | A2 | 82.54 | ||
4 | 4 | 98 | A2 | 82.24 | ||
5 | 5 | 97 | A1 | 83.13 | ||
6 | 6 | 71 | A2 | 78.42 | ||
7 | 60 | A2 | 81.54 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | A2 | 81.29 | ||
2 | 2 | 98 | A2 | 78.65 | ||
3 | 3 | 101 | A2 | 80.41 | ||
4 | 4 | 81 | A2 | 87.56 | ||
5 | 5 | 98 | A2 | 81.36 | ||
6 | 6 | 101 | A2 | 76.29 | ||
7 | 88 | A2 | 84.89 |
3RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A2 | 84.80 | ||
2 | 2 | 96 | A1 | 85.00 | ||
3 | 3 | 92 | A1 | 86.52 | ||
4 | 4 | 91 | A1 | 84.96 | ||
5 | 5 | 77 | A2 | 83.24 | ||
6 | 6 | 119 | A2 | 82.50 | ||
7 | 105 | A1 | 85.59 |
4RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | A1 | 81.03 | ||
2 | 2 | 123 | A2 | 91.26 | ||
3 | 3 | 66 | A2 | 84.17 | ||
4 | 4 | 90 | A2 | 84.73 | ||
5 | 5 | 97 | A1 | 84.30 | ||
6 | 6 | 69 | A2 | 77.48 | ||
7 | 115 | A2 | 84.53 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A1 | 92.52 | ||
2 | 2 | 113 | A1 | 89.14 | ||
3 | 3 | 95 | A1 | 87.89 | ||
4 | 4 | 93 | A1 | 86.96 | ||
5 | 5 | 87 | A1 | 94.00 | ||
6 | 6 | 91 | A2 | 82.00 | ||
7 | 86 | A2 | 82.90 |
6RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A1 | 92.70 | ||
2 | 2 | 86 | A1 | 89.70 | ||
3 | 3 | 119 | A1 | 91.62 | ||
4 | 4 | 115 | A1 | 88.04 | ||
5 | 5 | 100 | A1 | 87.41 | ||
6 | 6 | 123 | A2 | 83.74 | ||
7 | 88 | A2 | 87.70 |