予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 石井貴 | 新井美 | 河内桜 | 成田可 | 久米詩 | 畠山ひ | 西島叶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 千葉/106期/L1/54.85 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 35.0 | 60.0 | 70.0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 両 | 3.77 | これが噂に聞く熊本バンクの3コーナーってやつをまざまざと感じました、カントが立っててきつかったが、何とか長い直線で捉える事ができて良かった。決勝も自力基本に頑張ります。 | 39-7 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 埼玉/116期/L1/45.28 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 追 | 3.77 | もしかして決勝ですか、何年振りだろう、あきらめず、外を踏んで良かった。これも青木美保さんの伯母さんがやっているカイロプラクティックに行ったお蔭かも。同期の清水彩那さんと久米詩も喜んでくれたので嬉しかった。②番車だし、好位置から自在に頑張ります。 | 3-28 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 群馬/122期/L1/52.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18.1 | 36.3 | 45.5 | 4 | 4 | 2 | 12 | 追 | 3.77 | 3着に凌げては居るが、イメージした通りの走りは出来てない、飛び付いて捲りたかったのが一番、頭と体が噛み合ってないですね。でも必ずしも調子良い時に結果が良いとは限らないのがケイリンだし、力(りき)まず決勝は臨みます。自在。 | 10-31 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 大阪/112期/L1/50.54 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.3 | 29.1 | 45.8 | 2 | 5 | 4 | 13 | 両 | 3.77 | 後に石井貴子さんが居たので、早目には行かず、引き付けて仕掛けたのは良かったです。地元の叶子(西島)に熊本バンクは3コーナーでしっかり踏んだ方が良いよと聞いてたのを実践出来た。自力・自在に結果を出して、美味しい馬刺しを食べて帰ります。 | 9-25 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 静岡/116期/L1/57.33 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 59.0 | 86.3 | 95.5 | 13 | 6 | 2 | 1 | 両 | 3.79 | 隊列が短くなったタイミングでしっかり仕掛けられました。8月のオールスター後3場所目だが、一番コンデションは良いと思う。乗り方を試行錯誤してるが、今日はその中でも良かった。熊本バンクは確かに癖はあるけど、私は走りやすいですよ。自力基本に優勝します。 | 35-8 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 神奈/122期/L1/54.64 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 39.2 | 57.1 | 82.1 | 11 | 5 | 7 | 5 | 逃 | 3.77 | ⑤番が外に居た事で久米さんが見えず、出す形に成ってしまった、出したくなかったですけどね。決勝はしっかり自力を出す事がテーマです。 | 24-20 | - | |||||||
7 | (30) 熊本/118期/L1/52.26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11.1 | 33.3 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 両 | 3.79 | 久米さんの後が取れたので、マークする事に集中してました。最後は余りの絶好の展開で力(りき)み過ぎて抜けませんでした(苦笑)。今日は体が重かったので、しっかり寝て決勝は自在に地元優勝は狙います。 | 20-21 | - |
並び予想
6
7
4
3
5
1
2