予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 坂元洋 | 片折勇 | 時松正 | 磯村蓮 | 齋藤和 | 赤星俊 | 猪野泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 三重/88期/A3/76.24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 23.8 | 66.6 | 85.7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 追 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 福岡/95期/A3/73.93 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 18.5 | 44.4 | 74.1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 両 | 3.92 | 14-6 | - | |||||||
3 | 3 | (53) 熊本/67期/A3/71.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 6.6 | 40.0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 3-11 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 愛知/115期/A3/70.96 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 29.1 | 33.3 | 45.8 | 7 | 1 | 3 | 13 | 逃 | 3.93 | 2-7 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 福島/78期/A3/69.42 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12.5 | 29.1 | 45.8 | 3 | 4 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 熊本/86期/A3/69.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 9-7 | - | |||||||
7 | (35) 山形/111期/A3/67.30 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 21.7 | 34.8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 逃 | 3.85 | 4-0 | - |
並び予想
2
3
6
4
1
7
5