予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 柴田洋 | 坂上樹 | 坂本周 | 福田知 | 脇本勇 | 中山拓 | 柴崎淳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 東京/92期/S2/101.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.8 | 30.7 | 42.3 | 1 | 7 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 石川/80期/S2/96.24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.0 | 15.1 | 24.2 | 1 | 4 | 3 | 25 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
3 | 3 | (32) 青森/105期/S2/98.38 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16.6 | 29.1 | 33.3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 神奈/88期/S1/104.57 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 20.0 | 26.6 | 50.0 | 6 | 2 | 7 | 15 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 福井/115期/S2/102.90 | 3 | 11 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3.3 | 33.3 | 46.7 | 1 | 9 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 埼玉/121期/S2/92.86 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.8 | 13.7 | 20.7 | 2 | 2 | 2 | 23 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
7 | (38) 三重/91期/S1/105.91 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 26.0 | 39.1 | 52.2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 7-0 | - |
並び予想
5
7
2
6
1
3
4