予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山崎翼 | 黒川渉 | 山崎光 | 勝部貴 | 別所英 | 瀬口匠 | 岡田浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山崎翼(36) 大分/95期/A1/84.00 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | 黒川渉(37) 奈良/03期/A2/83.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.3 | 26.7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | 山崎光展(38) 京都/93期/A2/83.30 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8.3 | 29.1 | 41.7 | 2 | 5 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | 勝部貴博(36) 福岡/05期/A1/79.37 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 10.5 | 21.1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 逃 | 3.83 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | 別所英幸(45) 福岡/83期/A2/79.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 追 | 3.93 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | 瀬口匠(36) 宮崎/99期/A2/76.08 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20.8 | 29.1 | 37.5 | 5 | 2 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
7 | 岡田浩太(48) 岡山/78期/A2/74.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17.6 | 23.5 | 0 | 3 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 2-1 | - |
並び予想
1
6
7
3
2
4
5