予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 岡田啓 | 宮崎康 | 成田直 | 岩崎将 | 旭啓介 | 佐藤明 | 渡邉満 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 愛媛/100期/A1/85.70 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | 20.0 | 50.0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 両 | 3.92 | 5-8 | - | ||||||||
2 | 2 | (36) 香川/94期/A2/85.65 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 5 | 1 | 1 | 13 | 両 | 3.92 | 4-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (49) 青森/81期/A2/84.97 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6.4 | 22.5 | 51.6 | 2 | 5 | 9 | 15 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||||
4 | 4 | (42) 青森/88期/A1/83.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.0 | 20.0 | 28.0 | 2 | 3 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 7-2 | - | ||||||||
5 | 5 | (46) 神奈/86期/A2/82.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | 2-0 | - | ||||||||
6 | 6 | (49) 静岡/77期/A2/82.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 50.0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | ||||||||
7 | (52) 福岡/73期/A2/79.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 26.3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
2
1
7
3
4
5
6