| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 坪内恒 | 近藤雄 | 小峰烈 | 櫻井太 | 柴田竜 | 小谷文 | 成清貴 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (33) 千葉/123期/A2/86.95  | 1  | 8  | 6  | 3  | 0  | 0 | 26.3  | 47.3  | 52.6 | 5  | 4  | 1  | 9 | 逃  | 3.92 | 3-1  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (25) 岡山/121期/A2/83.33  | 4  | 12  | 3  | 3  | 1  | 1 | 14.8  | 29.6  | 37.0 | 4  | 4  | 2  | 17 | 逃  | 3.92 | 7-7  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (44) 長野/98期/A1/82.44  | 1  | 2  | 1  | 1  | 3  | 0 | 16.6  | 27.7  | 33.3 | 3  | 2  | 1  | 12 | 両  | 3.93 | 5-3  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (40) 岡山/94期/A1/85.29  | 2  | 0  | 0  | 0  | 8  | 5 | 20.5  | 38.2  | 50.0 | 7  | 6  | 4  | 17 | 追  | 3.92 | 6-2  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (36) 静岡/96期/A1/83.38  | 2  | 0  | 0  | 0  | 3  | 2 | 4.1  | 20.8  | 41.7 | 1  | 4  | 5  | 14 | 追  | 3.92 | 4-7  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (46) 広島/94期/A2/79.38  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0.0  | 4.1  | 12.5 | 0  | 1  | 2  | 21 | 追  | 3.92 | 2-9  | -  | ||||||||
| 7 | (51) 千葉/73期/A1/92.52  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 4 | 8.6  | 34.7  | 60.9 | 2  | 6  | 6  | 9 | 追  | 3.92 | 2-0  | -  | 
並び予想
1
7
5
2
4
6
3