予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 前川大 | 阪本正 | 船瀬惇 | 栗林巧 | 神開一 | 三槻智 | 橋本勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前川大輔(34) 福島/13期/A1/86.77 | 6 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 21.8 | 46.8 | 53.1 | 7 | 8 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | 阪本正和(54) 長崎/70期/A1/87.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.1 | 44.4 | 44.4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | 船瀬惇平(30) 広島/11期/A1/83.86 | 2 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10.3 | 31.0 | 51.7 | 3 | 6 | 6 | 14 | 逃 | 3.93 | 5-0 | - | |||||||
4 | 4 | 栗林巧(44) 青森/89期/A1/88.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11.1 | 44.4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | 神開一輝(31) 福岡/19期/A2/88.08 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16.6 | 41.6 | 58.3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | 三槻智清(47) 佐賀/80期/A2/81.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.7 | 14.2 | 28.6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||
7 | 橋本勝弘(42) 愛媛/89期/A1/82.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.6 | 18.1 | 36.4 | 3 | 1 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 3-6 | - |
並び予想
3
7
1
4
5
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|