予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松浦悠 | 深谷知 | 脇本雄 | 町田太 | 嘉永泰 | 中川誠 | 坂井洋 | 阿部拓 | 隅田洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松浦悠士(33) 広島/98期/SS/114.89 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 69-30 | - | |||||||||
2 | 2 | 深谷知広(34) 静岡/96期/SS/116.50 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 25.0 | 54.1 | 62.5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 逃 | 3.93 | 56-39 | - | |||||||||
3 | 3 | 脇本雄太(35) 福井/94期/SS/116.04 | 0 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 50.0 | 58.3 | 62.5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 46-38 | - | |||||||||
4 | 4 | 町田太我(24) 広島/17期/S1/106.36 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 20.0 | 48.0 | 3 | 2 | 7 | 13 | 逃 | 3.92 | 12-34 | - | |||||||||
5 | 嘉永泰斗(26) 熊本/13期/S1/109.57 | 2 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 23.8 | 47.6 | 52.4 | 5 | 5 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 32-36 | - | ||||||||||
5 | 6 | 中川誠一郎(45) 熊本/85期/S1/103.89 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.1 | 16.6 | 22.2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 8-15 | - | |||||||||
7 | 坂井洋(29) 栃木/15期/S1/112.42 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 22.2 | 37.0 | 48.1 | 6 | 4 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 43-45 | - | ||||||||||
6 | 8 | 阿部拓真(33) 宮城/07期/S2/104.22 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 25.0 | 40.0 | 50.0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 両 | 3.93 | 5-17 | - | |||||||||
9 | 隅田洋介(37) 岡山/07期/S1/109.61 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 21.4 | 32.1 | 57.1 | 6 | 3 | 7 | 12 | 両 | 3.92 | 10-27 | - |
並び予想
4
1
9
2
8
5
6
3
7