出走表
2025年12月16日
1RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 106 | L1 | 55.71 | ||
| 2 | 2 | 106 | L1 | 53.78 | ||
| 3 | 3 | 102 | L1 | 51.05 | ||
| 4 | 4 | 124 | L1 | 50.65 | ||
| 5 | 5 | 110 | L1 | 49.03 | ||
| 6 | 6 | 116 | L1 | 46.33 |
2RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 114 | L1 | 55.95 | ||
| 2 | 2 | 126 | L1 | 53.00 | ||
| 3 | 3 | 124 | L1 | 51.33 | ||
| 4 | 4 | 116 | L1 | 50.79 | ||
| 5 | 5 | 124 | L1 | 49.37 | ||
| 6 | 6 | 124 | L1 | 48.17 | ||
| 7 | 120 | L1 | 47.96 |
3RA級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91 | A1 | 89.89 | ||
| 2 | 2 | 119 | A1 | 86.79 | ||
| 3 | 3 | 78 | A2 | 83.04 | ||
| 4 | 4 | 99 | A1 | 82.57 | ||
| 5 | 5 | 100 | A2 | 82.58 | ||
| 6 | 6 | 97 | A2 | 81.44 | ||
| 7 | 64 | A2 | 77.87 |
4RA級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94 | A1 | 89.11 | ||
| 2 | 2 | 103 | A1 | 88.79 | ||
| 3 | 3 | 72 | A2 | 85.18 | ||
| 4 | 4 | 94 | A2 | 81.08 | ||
| 5 | 5 | 125 | A2 | 80.54 | ||
| 6 | 6 | 113 | A2 | 80.10 | ||
| 7 | 84 | A2 | 80.00 |
5RA級選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 | A1 | 85.50 | ||
| 2 | 2 | 76 | A2 | 84.48 | ||
| 3 | 3 | 92 | A2 | 84.41 | ||
| 4 | 4 | 90 | A1 | 84.07 | ||
| 5 | 5 | 86 | A2 | 83.92 | ||
| 6 | 6 | 73 | A2 | 82.63 | ||
| 7 | 73 | A2 | 81.83 |
6RA級選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | A1 | 90.80 | ||
| 2 | 2 | 80 | A2 | 84.96 | ||
| 3 | 3 | 117 | A2 | 84.53 | ||
| 4 | 4 | 96 | A1 | 83.44 | ||
| 5 | 5 | 121 | A1 | 82.40 | ||
| 6 | 6 | 73 | A2 | 82.12 | ||
| 7 | 79 | A2 | 82.04 |
7RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95 | A1 | 92.48 | ||
| 2 | 2 | 99 | A1 | 92.17 | ||
| 3 | 3 | 103 | A1 | 91.14 | ||
| 4 | 4 | 67 | A1 | 88.26 | ||
| 5 | 5 | 84 | A1 | 85.71 | ||
| 6 | 6 | 119 | A1 | 85.42 | ||
| 7 | 90 | A2 | 83.96 |
8RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 105 | A1 | 91.95 | ||
| 2 | 2 | 113 | A2 | 91.94 | ||
| 3 | 3 | 115 | A1 | 91.25 | ||
| 4 | 4 | 92 | A1 | 87.38 | ||
| 5 | 5 | 97 | A1 | 86.56 | ||
| 6 | 6 | 94 | A1 | 86.33 | ||
| 7 | 98 | A2 | 83.69 |