出走表
2022年8月5日
1RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | A3 | 73.92 | ||
2 | 2 | 71 | A3 | 69.42 | ||
3 | 3 | 76 | A3 | 70.42 | ||
4 | 4 | 98 | A3 | 73.67 | ||
5 | 5 | 53 | A3 | 69.50 | ||
6 | 6 | 58 | A3 | 67.73 |
2RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79 | A3 | 69.90 | ||
2 | 2 | 111 | A3 | 77.57 | ||
3 | 3 | 93 | A3 | 71.85 | ||
4 | 4 | 63 | A3 | 69.67 | ||
5 | 5 | 121 | A3 | 73.08 | ||
6 | 6 | 80 | A3 | 66.11 |
3RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72 | A3 | 73.88 | ||
2 | 2 | 121 | A3 | 76.83 | ||
3 | 3 | 100 | A3 | 69.13 | ||
4 | 4 | 119 | A3 | 72.31 | ||
5 | 5 | 73 | A3 | 81.07 | ||
6 | 6 | 83 | A3 | 67.53 |
4RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79 | A3 | 72.54 | ||
2 | 2 | 94 | A3 | 70.80 | ||
3 | 3 | 121 | A3 | 78.50 | ||
4 | 4 | 97 | A3 | 79.18 | ||
5 | 5 | 72 | A3 | 70.50 | ||
6 | 6 | 65 | A3 | 68.95 |
5RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | A3 | 77.11 | ||
2 | 2 | 64 | A3 | 68.17 | ||
3 | 3 | 90 | A3 | 73.83 | ||
4 | 4 | 97 | A3 | 68.77 | ||
5 | 5 | 78 | A3 | 70.48 | ||
6 | 6 | 57 | A3 | 65.09 | ||
7 | 88 | A3 | 79.20 |
6RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | A2 | 80.57 | ||
2 | 2 | 91 | A1 | 88.00 | ||
3 | 3 | 101 | A2 | 86.71 | ||
4 | 4 | 93 | A2 | 86.73 | ||
5 | 5 | 81 | A1 | 87.38 | ||
6 | 6 | 119 | A2 | 75.10 | ||
7 | 76 | A2 | 81.74 |
7RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A1 | 85.29 | ||
2 | 2 | 80 | A1 | 89.67 | ||
3 | 3 | 89 | A2 | 82.33 | ||
4 | 4 | 69 | A2 | 80.72 | ||
5 | 5 | 103 | A2 | 83.29 | ||
6 | 6 | 75 | A2 | 79.68 | ||
7 | 113 | A1 | 88.95 |
8RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | A1 | 86.22 | ||
2 | 2 | 66 | A2 | 83.62 | ||
3 | 3 | 90 | A1 | 86.13 | ||
4 | 4 | 93 | A1 | 90.54 | ||
5 | 5 | 67 | A2 | 82.92 | ||
6 | 6 | 98 | A2 | 80.67 | ||
7 | 95 | A1 | 84.33 |
9RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | A2 | 83.73 | ||
2 | 2 | 100 | A1 | 88.09 | ||
3 | 3 | 87 | A1 | 93.08 | ||
4 | 4 | 74 | A2 | 84.81 | ||
5 | 5 | 96 | A1 | 87.64 | ||
6 | 6 | 64 | A2 | 79.46 | ||
7 | 86 | A1 | 85.15 |
10RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | A2 | 82.83 | ||
2 | 2 | 99 | A1 | 93.00 | ||
3 | 3 | 101 | A2 | 85.21 | ||
4 | 4 | 66 | A1 | 87.96 | ||
5 | 5 | 78 | A1 | 84.10 | ||
6 | 6 | 94 | A2 | 79.38 | ||
7 | 87 | A2 | 85.84 |
11RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A1 | 90.10 | ||
2 | 2 | 68 | A2 | 84.61 | ||
3 | 3 | 101 | A1 | 84.18 | ||
4 | 4 | 113 | A2 | 91.11 | ||
5 | 5 | 109 | A2 | 80.67 | ||
6 | 6 | 83 | A2 | 80.54 | ||
7 | 74 | A2 | 86.76 |