| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 三ツ石 | 上吹越 | 木村直 | 藤岡徹 | 伊藤大 | 臼井昌 | 龍野琳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (45) 徳島/86期/A1/99.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.3 | 13.0 | 30.4 | 1 | 2 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 龍野君。 | 2-1 | - | |||||||
| 2 | 2 | (48) 鹿児/99期/A1/86.30 | 0 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 40.7 | 44.4 | 48.1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 単騎で。 | 2-1 | - | |||||||
| 3 | 3 | (47) 兵庫/86期/A1/91.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18.7 | 43.7 | 50.0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 追 | 3.93 | 藤岡君。 | 4-1 | - | |||||||
| 4 | 4 | (37) 兵庫/121期/A1/87.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 両 | 3.92 | 自力。 | 1-2 | - | |||||||
| 5 | 5 | (42) 徳島/89期/A1/86.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 中四国3番手。 | 2-2 | - | |||||||
| 6 | 6 | (41) 愛知/89期/A2/80.60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.6 | 13.3 | 26.7 | 2 | 2 | 4 | 22 | 両 | 3.92 | 一人で。 | 1-3 | - | |||||||
| 7 | (24) 岡山/123期/A1/87.04 | 9 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 37.5 | 45.8 | 50.0 | 9 | 2 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-3 | - |
並び予想
7
1
5
2
4
3
6