| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 爲田学 | 三木翔 | 森下忠 | 角口聖 | 屋宜浩 | 三登誉 | 楠本政 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (53) 沖縄/69期/A3/68.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10.0 | 26.6 | 43.3 | 3 | 5 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 楠本君へ。 | 10-4 | - | |||||||
| 2 | 2 | (37) 群馬/95期/A3/70.93 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 14.8 | 37.0 | 51.9 | 4 | 6 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 前々自在に。 | 9-7 | - | |||||||
| 3 | 3 | (53) 高知/69期/A3/67.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.0 | 24.0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 決めれず。 | 7-9 | - | |||||||
| 4 | 4 | (37) 千葉/94期/A3/67.37 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7.4 | 22.2 | 22.2 | 2 | 4 | 0 | 21 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 6-5 | - | |||||||
| 5 | 5 | (40) 沖縄/97期/A3/66.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.5 | 9.1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 3-8 | - | |||||||
| 6 | 6 | (38) 広島/100期/A3/66.29 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 19.0 | 23.8 | 3 | 1 | 1 | 16 | 両 | 3.83 | 単騎で。 | 4-5 | - | |||||||
| 7 | (30) 福岡/123期/A3/72.27 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16.6 | 41.6 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-6 | - |
並び予想
7
1
5
2
3
4
6
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|